Место происхождения:
Суйчжоу Хубэй
Фирменное наименование:
Dongfeng
Сертификация:
ISO, CCC,SGS,BV
Номер модели:
CLW
| Технические параметры | Описание |
|---|---|
| Масса против столкновения ((T) | 2 |
| Эффективная длина перехвата ((мм) | 2300 |
| Эффективная зона перехвата (м2) | 1.87 |
| Сила удара (км/ч) | 100 |
| Несущая способность ((T) | 10 |
| Грузовой материал | Q235 Углеродистая сталь |
| GVW./Kerb Wt. | 9800 /5905 кг |
| Тип бума | Четырехрукавный прямой телескопический бум |
| Номер шины | 6 шин и 1 запасная |
| Приблизительно. | 7200*2490*3600 мм |
| Ключевые особенности | Описание |
|---|---|
| Наименование марки | Донгфэн |
| Тормозы | Воздушное торможение/масляное торможение |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Мощность двигателя ((kw) | 147 |
| Передняя ось/задняя ось (t) | 3.9/8 |
| Модель коробки передач | 8-ступенчатая коробка передач |
| Количество осей | 2 |
| Размер колесной базы (мм) | 3950 |
| Количество шин | 6 |
| Размер шины | 295/80R22.5 |
| Место происхождения | Хубэй, Китай |
| Применимые отрасли | Гостиницы, магазины строительных материалов, ремонтные машины, энергетика и горнодобывающая промышленность, другие, рекламная компания |
Отправьте запрос непосредственно нам